Menşe yeri:
Jiangsu (Çin anakarası)
Marka adı:
Zhongshan
Sertifika:
ROHSISO9001,2000
Model numarası:
ZS-94
Sistem / ZS-94 / küçük boyutlu ve ucuz fiyat
Elektrik performansları
kepek
e membranlı membran membranı
| Tel direnci | 0,5 mm genişlik, ≤1Ω / cm | Anma akımı | 25-100mA, 0-30V DC |
| Yalıtım direnci | > 100MΩ 250V DC | Çalışma gerilimi | <50V DC |
| İş hayatı | > 500 bin kere | Çalışma sıcaklığı | -30 ℃ -70 ℃ |
| Çalışma nemi | 40 ℃,% 98 bağıl nem | Dayanım gerilimi | 1500V DC |
| Geribildirim zaman | 10ms | Kuyruk Katlama | R> 1.180 |
Bizim hizmet ve avantaj
ISO9001: 2000 Kalite Güvence Sistemi
10 yıldan fazla özelleştirilmiş üretim tecrübesi.
Örnek ücretsizdir , sadece nakliye maliyeti taşımanız gerekir.
Özelleştirilmiş kaynak, satın alma ve üretim hizmeti.
Müşterilerin tasarımlarını yükseltmelerine ve ürünlerin kalitesini geliştirmelerine yardımcı olun.
Orijinal Ekipman Üretimi ( OEM ) ve Orijinal Deisgn İmalatı ( ODM )
Hoşgeldiniz.


Kalite Kontrol Standardı
| Yer Paylaşımlı Baskı | Yazım hatası | İzin verilmedi |
| Yanlış Yazı Tipi | İzin verilmedi | |
| Boyut hatası | > 0.2mm'ye izin verilmiyor | |
| Renk | Belirtilen Pantone rengiyle 2'den az seviye | |
| Nokta kirleri | Çapı 0.2mm daha az Iki impurities arasındaki mesafe 50mm daha fazladır Kirliliklerin sayısı 100cm² içinde 2'den azdır | |
| Doğrusal katışkılar | Genişlik 0.2mm'den az, uzunluk ise daha az 0.4mm'dir panel yüzeyi. Iki safsızlık arasındaki mesafe 50 mm'den fazla | |
| Pencere kirleri | Çapı merkezinde 0.2mm daha az pencere | |
| Devre katmanı baskı | Yönlendirme hatası | İzin verilmedi |
| Devre Çizgisi genişliği | > 0.2mm'ye izin verilmez | |
| Pozisyon ofset | > 0.2mm'ye izin verilmez | |
Anahtar boyutu sapma | > 0.2mm'ye izin verilmez | |
| Nokta kirleri | Çapı 0.4mm daha az 20 mmSürünlerin sayısı içinde 3'ten azdır 100cm² | |
| Doğrusal katışkılar | Genişlik 0.3mm'den az, uzunluk 1 mm'den az İki safsızlık arasındaki mesafe 50 mm'den fazladır. Safsızlıklar iki çizgide olamaz. 100 cm²'de kirlilik sayısı 3'ten azdır. | |
| Gevşek | İzin verilmedi | |
| çarpık | Açık, İzin Yok | |
| Görünüm | Ürün katmanlı, kenar çatlama | İzin verilmedi |
| lekeleri | İzin verilmedi | |
| Hasar | İzin verilmedi | |
| performans | Tek düğme hayat | Normal çalışma yöntemi ile, 500 K kere |
Hizmet ömrü şalter | Standart ortam ve operasyon yönteminde 1 yıldan fazla. |
İlk olarak 50 adetlik bir poli torbaya konur, genellikle karton ile ayrılır, daha sonra 5 katman haline getirilir.
karton. Müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre.

Teslimat Detayı:
Ödeme aldıktan sonra 10-15 gün .
Nakliye: hava, deniz ve ekspres

Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.